➠ Result by Thursday

No Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize 4th Prize 5th Prize
1 Thursday, 29-08-2024 2439 3327 7808 3553 2127 4718
2 Thursday, 22-08-2024 2432 2170 3969 9488 1685 3462
3 Thursday, 15-08-2024 2425 0897 2216 3331 9046 8420
4 Thursday, 08-08-2024 2418 5261 8764 1526 2237 1075
5 Thursday, 25-07-2024 2405 4935 4236 6713 5058 4160
6 Thursday, 18-07-2024 2398 1590 5588 4302 0164 7344
7 Thursday, 11-07-2024 2391 6098 2549 4948 7595 1981
8 Thursday, 04-07-2024 2384 3721 1674 0873 7175 7664
9 Thursday, 27-06-2024 2377 1027 4258 6174 3193 9405
10 Thursday, 20-06-2024 2370 1430 0785 5793 7443 2615
11 Thursday, 13-06-2024 2363 7319 1656 6884 0775 7563
12 Thursday, 06-06-2024 2356 4910 3946 2219 0187 5489
13 Thursday, 30-05-2024 2349 3671 9960 4209 3994 9744
14 Thursday, 23-05-2024 2343 7304 2037 3975 6427 6931
15 Thursday, 16-05-2024 2336 0235 4410 8922 1450 2759
16 Thursday, 09-05-2024 2329 7056 3324 7923 1376 2557
17 Thursday, 02-05-2024 2322 1352 3220 9650 1679 1406
18 Thursday, 25-04-2024 2315 6417 7754 6051 9987 3085
19 Thursday, 18-04-2024 2312 8762 6189 2762 5680 5426
20 Thursday, 11-04-2024 2305 3182 2881 3874 5627 8637
21 Thursday, 04-04-2024 2298 7288 6271 8851 8617 6237
22 Thursday, 28-03-2024 2291 8606 7544 1267 7753 5868
23 Thursday, 21-03-2024 2284 3984 1594 0868 3706 4065
24 Thursday, 14-03-2024 2276 4816 5235 5645 5618 9216
25 Thursday, 07-03-2024 2269 1832 1174 8607 4220 7605
26 Thursday, 29-02-2024 2262 0701 1343 9863 4118 0219
27 Thursday, 22-02-2024 2255 2710 0426 2661 2469 5979
28 Thursday, 15-02-2024 2248 7106 6514 2014 9076 2996
29 Thursday, 08-02-2024 2241 9180 6000 0053 5736 9508
30 Thursday, 01-02-2024 2234 5123 2386 1936 0843 6015
« PREV
NEXT »

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 4D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 4D results on mobile phone.