➠ Result by Thursday

No Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize 4th Prize 5th Prize
1 Thursday, 06-02-2025 2601 2815 3227 8770 7193 1814
2 Thursday, 30-01-2025 2594 1430 0209 3529 5310 6894
3 Thursday, 23-01-2025 2587 2347 8262 7024 9285 3551
4 Thursday, 16-01-2025 2580 6275 0847 5060 5004 0120
5 Thursday, 09-01-2025 2573 6178 0691 1332 9851 4332
6 Thursday, 02-01-2025 2566 9154 1322 9278 4745 2939
7 Thursday, 26-12-2024 2559 7960 6869 6303 1242 7939
8 Thursday, 19-12-2024 2552 0872 6251 0106 0767 1891
9 Thursday, 12-12-2024 2545 6125 3042 0056 8477 7044
10 Thursday, 05-12-2024 2538 6871 7228 6169 9327 0783
11 Thursday, 28-11-2024 2531 9361 6078 2459 9388 8921
12 Thursday, 21-11-2024 2524 1470 0666 2500 3797 0012
13 Thursday, 14-11-2024 2517 4729 5971 8137 3832 0331
14 Thursday, 07-11-2024 2510 1526 8699 1192 4464 9189
15 Thursday, 31-10-2024 2503 9761 5702 7351 0671 5888
16 Thursday, 24-10-2024 2496 1265 0114 4675 8758 6305
17 Thursday, 17-10-2024 2489 9367 8527 0753 8423 0991
18 Thursday, 10-10-2024 2482 6778 7703 2830 7607 2958
19 Thursday, 03-10-2024 2475 9720 3305 9662 7908 9211
20 Thursday, 26-09-2024 2468 5071 3545 6245 4639 1977
21 Thursday, 26-09-2024 2467 5071 3545 6245 4639 1977
22 Thursday, 19-09-2024 2460 6782 4308 4033 6059 6166
23 Thursday, 12-09-2024 2453 3369 2077 3331 7812 8775
24 Thursday, 05-09-2024 2446 4530 5794 2308 2359 0311
25 Thursday, 29-08-2024 2439 3327 7808 3553 2127 4718
26 Thursday, 22-08-2024 2432 2170 3969 9488 1685 3462
27 Thursday, 15-08-2024 2425 0897 2216 3331 9046 8420
28 Thursday, 08-08-2024 2418 5261 8764 1526 2237 1075
29 Thursday, 25-07-2024 2405 4935 4236 6713 5058 4160
30 Thursday, 18-07-2024 2398 1590 5588 4302 0164 7344


NEXT »

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 4D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 4D results on mobile phone.